收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
英国空运普货 | |||||||||
英国 | 普货 | 空运(普货7-15天)英国 | 空运专线(普货)英国 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
0.50-10.00 | 单位:KG | 单价 | 52.00 | 附加费 | 30.00 | ||||
10.10-20.00 | 单位:KG | 单价 | 51.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
英国敏感货普货 | |||||||||
英国 | 敏感货 | 空运(敏感7-15天)英国 | 空运专线(敏感)英国 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 62.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
10.10-20.00 | 单位:KG | 单价 | 61.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 60.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
英国海运普货 | |||||||||
英国 | 普货 | 海运(普货25-35天)英国 | 海运(普货)英国 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
31.00-70.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
71.00-200.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 货物200KG以上联系业务员 | ||||||||
报价 | |||||||||
新加坡|马来西亚|新西兰|加拿大|美国|法国|澳大利亚 | 普货|敏感货|特殊货物 | 空运(普货3-7天)美国|空运(敏感7-12天)美国|海运(普货25-30天)美国|海运(敏感25-30天)美国|空运(普货5-12天)澳大利亚|空运(敏感7-15天)澳大利亚|海运(敏感35-40天)澳大利亚|海运(普货35-40天)澳大利亚|海运(35-40天)新西兰|空运(普货7-12天)新西兰|空运(敏感7-12天)新西兰|新加坡空运(3-5工作日)|马来西亚渠道|新加坡海运(12-15工作日)|空运(带电7-15天)澳大利亚|海运(35-45天)澳大利亚|海运普货快船30天 | 空运专线(普货)加拿大|空运专线(敏感)加拿大|海运(敏感)加拿大|空运专线(普货)美国|空运专线(敏感)美国|海运(普货)美国|海运(敏感)美国|海运普货快船加拿大|空运专线(普货)澳大利亚|空运专线(敏感)澳大利亚|海运(普货)澳大利亚|海运(敏感)澳大利亚|海运(不分普敏)新西兰|空运专线(普货)新西兰|空运专线(敏感)新西兰|新加坡空运|新加坡海运|马来西亚空运|马来西亚海运|空运专线(带电)澳大利亚|海运澳大利亚(不分普敏) | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |